Fräsen
DMU 50 3rd Gen. mit PH Cell
Hersteller: | DMG-Mori |
Typ: | DMU 50 3rd |
Achsen: | 5 |
Verfahrwege: | X: 650 mm, Y: 520 mm, Z: 475 mm, B: -35 bis +110°, C: 360° |
Automatisierung: | PH Cell mit 12 Paletten (400 x 400 mm) |
Â
DMU 50 3rd Gen. mit PH150
Hersteller: | DMG-Mori |
Typ: | DMU 50 3rd |
Achsen: | 5 |
Verfahrwege: | X: 650 mm, Y: 520 mm, Z: 475 mm B: -35 bis +110°, C: 360° |
Automatisierung: | PH150 mit 6 Paletten (400 x 400 mm) |
Â
DMU 75 monoBlock
Hersteller: | DMG-Mori |
Typ: | DMU 75 monoBlock |
Achsen: | 5 |
Verfahrwege: | X: 750 mm Y: 650 mm Z: 560 mm B: ± 120° C: 360° |
Â
DMC 1450 V
Hersteller: | DMG-Mori |
Typ: | DMC 1450 V |
Achsen: | 4 |
Verfahrwege: | X: 1450 mm Y: 700 mm Z: 550 mm C: 360° |
Â
CMX 1100 V
Hersteller: | DMG |
Typ: | CMX 1100 |
Achsen: | 3 |
Verfahrwege: | X: 1100 mm Y: 560 mm Z: 510 mm |
Â
CMX 800 V
Hersteller: | DMG-Mori |
Typ: | CMX 800 |
Achsen: | 3 |
Verfahrwege: | X: 800 mm Y: 560 mm Z: 510 mm |